| Fiber | Kortsigtet driftstemperatur F | Kortvarig driftstemperatur C° | Resistens over for syrer | Modstand mod alkalier | Vedholdenhed (g/d) | LOI (%) | Mærker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Kortsigtet driftstemp F375 | Kortsigtet driftstemperatur C°190 | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)5,5 | LOI (%)29 | MærkerNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Kortsigtet driftstemp F375 | Kortsigtet driftstemperatur C°190 | Resistens mod AcidsFair | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)24 | LOI (%)29 | Brands Kevlar, Twaron, Hyosung |
| Fiberpolyphenylensulfid (PPS) | Kortsigtet driftstemp F375 | Kortsigtet driftstemperatur C°190 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstandsdygtighed over for AlkalisExcellent | Vedholdenhed (g/d)4 | LOI (%)35 | Mærker Torcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Kortsigtet driftstemp F482 | Kortvarig driftstemperatur C°250 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstandsdygtighed over for AlkalisExcellent | Vedholdenhed (g/d)2 | LOI (%) 95 | BrandsTeflon |
| Fiberoxideret polyacrylonitril (OPAN) | Kortvarig driftstemperatur FKarboniserer | Kortvarig driftstemperatur C°Carboniserer | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Modstand mod AlkalisPoor | Vedholdenhed (g/d)2 | LOI (%) 50 | Mærker Panox, Pyron |
| Fiberpolyimid | Kortsigtet driftstemp F482 | Kortvarig driftstemperatur C°250 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstand mod AlkalisFair | Vedholdenhed (g/d)4.3 | LOI (%)38 | MærkerP84 |
| FiberNylon | Kortsigtet driftstemp F212 | Kortvarig driftstemperatur C°100 | Modstandsdygtighed over for Syrer Dårlig | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)6,5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| Fiberpolyester | Kortsigtet driftstemp F275 | Kortsigtet driftstemperatur C°135 | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Resistens mod AlkalisLimited | Vedholdenhed (g/d)5,5 | LOI (%)19 | Mærker |
| Fiberpolypropylen | Kortsigtet driftstemp F320 | Kortvarig driftstemperatur C°160 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstandsdygtighed over for AlkalisExcellent | Vedholdenhed (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Mærker |
| FiberSialoxol | Kortsigtet driftstemp F2732 | Kortvarig driftstemperatur C°1500 | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d) | LOI (%) | Mærker Belcotex |
| Fiberpolyacrylat | Kortsigtet driftstemp F482 | Kortvarig driftstemperatur C°250 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstandsdygtighed over for AlkalisExcellent | Vedholdenhed (g/d)2.1 | LOI (%)43 | Mærker Pyrotex |
| FiberPolybenzimidazol (PBI) | Kortsigtet driftstemp F545 | Kortvarig driftstemperatur C°285 | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Modstand mod AlkalisFair | Vedholdenhed (g/d)2.6 | LOI (%)40 | BrandsPBI |
| Fiberpoly-phenylen benzobisoxazol (PBO) | Kortsigtet driftstemp F482 | Kortvarig driftstemperatur C°250 | Modstandsdygtighed over for SyrerGod | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)42 | LOI (%)68 | Brands Zylon |
| Fiberpolyamidimid | Kortsigtet driftstemp F464 | Kortvarig driftstemperatur C°240 | Resistens mod AcidsFair | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| FiberModacryl | Kortsigtet driftstemp F275 | Kortsigtet driftstemperatur C°135 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)3 | LOI (%)30 | Mærker |
| Fiber Akryl | Kortsigtet driftstemp F257 | Kortsigtet driftstemperatur C°125 | Resistens over for syrer Fremragende | Modstand mod AlkalisGood | Vedholdenhed (g/d)5 | LOI (%)18 | Mærker |
Uanset om du har brug for brugerdefinerede silikonedele, LSR-overstøbning, silikonetastaturer, tætninger eller integrerede silikone-plastkonstruktioner, er vores ingeniørteam klar til at støtte dit projekt fra DFM-gennemgang og prototyping til stabil masseproduktion.